LOS 50 VINOS MÁS CAROS DEL MUNDO
Los 50 vinos más caros del mundo, o como se denomina al ranking, World’s Top 50 Most Expensive Wines, es una lista elaborada por la publicación vitivinícola Wine Search, considerada la de mayor peso a nivel mundial en el entorno del vino y en la que se evalúan los precios de más de 7 millones de vinos que hay en el mercado.
El ranking de los 50 vinos más caros del mundo es el siguiente: (precios en USD con precio medio y precio máximo)
Position | Wine Name | Avg. Price (USD) | Max. Price (USD) | |
---|---|---|---|---|
1 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits, France | $13,118 | $40,000 | |
2 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $7,152 | $21,071 | |
3 | Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $5,827 | $9,743 | |
4 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Mosel, Germany | $4,927 | $9,543 | |
5 | Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,861 | $10,811 | |
6 | Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $4,767 | $14,997 | |
7 | Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $4,430 | $14,731 | |
8 | George Jayer par Henri Jayer Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,596 | $15,251 | |
9 | Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $3,330 | $7,204 | |
10 | Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,917 | $9,944 | |
11 | Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA | $2,858 | $12,586 | |
12 | Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits, France | $2,701 | $18,000 | |
13 | Petrus, Pomerol, France | $2,678 | $40,651 | |
14 | Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $2,597 | $5,772 | |
15 | Domaine Leroy Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,430 | $6,424 | |
16 | Le Pin, Pomerol, France | $2,361 | $19,016 | |
17 | Domaine Faiveley Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $2,337 | $5,475 | |
18 | Krug Clos d’Ambonnay, Champagne, France | $2,225 | $6,003 | |
19 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,992 | $3,800 | |
20 | Domaine Leroy Clos de la Roche Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,807 | $6,995 | |
21 | Lalou Bize-Leroy Domaine d’Auvenay Mazis-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,741 | $2,516 | |
22 | Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,738 | $10,713 | |
23 | Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,730 | $3,877 | |
24 | Moet & Chandon Dom Perignon P3 Plenitude Brut, Champagne, France | $1,679 | $2,695 | |
25 | Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Eiswein, Mosel, Germany | $1,649 | $3,569 | |
26 | Dr. Bassermann-Jordan Forster Jesuitengarten Riesling Trockenbeerenauslese, Pfalz, Germany | $1,600 | $6,600 | |
27 | Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,585 | $2,581 | |
28 | Coche-Dury Les Perrieres, Meursault Premier Cru, France | $1,541 | $3,181 | |
29 | Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,469 | $4,877 | |
30 | Domaine des Comtes Lafon Montrachet Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,458 | $4,226 | |
31 | Domaine Leroy Corton-Charlemagne Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,417 | $2,570 | |
32 | Sylvain Cathiard Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,410 | $2,153 | |
33 | Domaine Georges & Christophe Roumier Les Amoureuses, Chambolle-Musigny Premier Cru, France | $1,376 | $4,998 | |
34 | Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,363 | $47,999 | |
35 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Mosel, Germany | $1,334 | $2,858 | |
36 | Domaine Meo-Camuzet Au Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,308 | $2,966 | |
37 | Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,266 | $5,779 | |
38 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,257 | $8,368 | |
39 | Domaine Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,254 | $9,050 | |
40 | Emmanuel Rouget Cros Parantoux, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $1,242 | $3,153 | |
41 | Domaine Leroy Clos de Vougeot Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,217 | $4,486 | |
42 | Moet & Chandon Dom Perignon Oenotheque Rose, Champagne, France | $1,216 | $4,246 | |
43 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,166 | $4,190 | |
44 | Domaine Jacques-Frederic Mugnier Le Musigny Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,155 | $9,600 | |
45 | Quinta do Noval Nacional Vintage Port, Portugal | $1,093 | $11,667 | |
46 | Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Eiswein, Mosel, Germany | $1,086 | $2,793 | |
47 | Domaine Leroy Corton-Renardes Grand Cru, Cote de Beaune, France | $1,084 | $2,200 | |
48 | Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits, France | $1,074 | $5,779 | |
49 | Domaine de la Romanee-Conti Cuvee Duvault Blochet, Vosne-Romanee Premier Cru, France | $986 | $1,757 | |
50 | Coche-Dury Genevrieres, Meursault Premier Cru, France | $977 | $1,642 |
0 Comentarios